DISPONIBLE
¡Envío inmediato!
IVA incluido
Gastos de Envío incluidos!
(España peninsular)
Rellena este formulario con los datos que te solicitamos. Si la oferta que nos envías es mejor que la nuestra (teniendo en cuenta la fecha, impuestos, portes y condiciones específicas) nos pondremos en contacto contigo para mejorarla.
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad): | 9.3 x 7,5 x 1,6 cm |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto): | 7,2 x 5,4 cm, en diagonal 8,9 cm |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto): | 320 x 240 píxeles |
| Tipo de pantalla: | TFT QVGA en color antirreflejos con retroiluminación |
| Peso: | 113,4 g |
| Batería: | ión-litio recargable |
| Duración de la batería: | Duración hasta 4 horas |
| Resistente al agua: | No |
| Receptor de alta sensibilidad: | Sí |
| Versión RoHS disponible: | Sí |
Cartografía y Memoria: |
|
| Mapa base: | sí |
| Mapas preinstalados: | Sí (regional) |
| Posibilidad de agregar mapas: | Sí |
| Memoria interna: | Estado sólido interno |
| Admite tarjetas de datos: | Tarjeta microSD™ (no incluida) |
| Waypoints: | 1000 |
| Rutas: | 0 |
Prestaciones: |
|
| Indicaciones por voz (por ejemplo, "Gire a la derecha a 500 metros").: | Sí (altavoz interno) |
| Pronuncia los nombres de las calles (por ejemplo, "Gire a la derecha EN LA CALLE PAZ a 500 metros").: | Sí |
| Reconocimiento de voz (navegación a través de comandos de voz): | No |
| Indicación de carriles : | No |
| Edificios en 3D: | No |
| Ordenación automática de varios destinos (proporciona la ruta más directa): | No |
| Cambio de ruta automático (nuevo cálculo rápido de desvío): | Sí |
| Elección de configuración de ruta (tiempo más rápido, distancia más corta, desvíos): | Sí |
| Especificación de zonas a evitar (autopistas, peajes, etc.): | Sí |
| Manos libres a través de tecnología inalámbrica Bluetooth®: | No |
| Garmin nüLink! Services: (receive accurate real-time travel information): | no |
| Compatible con Servicios de Tráfico: | Sí |
| Compatible con MSN® Direct para EE.UU.: | Sí |
| Compatible con XM Navtraffic (incluye información meteorológica básica) y radio para EE.UU.: | No |
| Indicador de límite de velocidad (muestra el límite de velocidad para la mayoría de las carreteras principales): | No |
| Función “¿Dónde estoy?” (Encuentra los hospitales, comisarías y gasolineras más cercanas): | Sí |
| Función “Encuentra mi coche” (Marca la posición en la que el navegador fue retirado de su soporte): | No |
| ecoRoute™ (Calcula la ruta más económica): | Sí |
| QWERTY o ABC (permite escoger tipo de teclado): | No |
|
Puntos de interés personalizables (posibilidad de
ingresar
Electro Híper Europa - Benicarló · Vinaróz · Sant Carles de la Ràpita · Amposta · Roquetes · Tortosa
Tel. 902 422 423 - info@eheuropa.com - NOTA LEGAL | |